ブッチを主食として与える場合の1日の量・カロリー早見表です。
おしながき
ブッチドッグフードの1日の量・カロリー早見表
ブッチの1日の量・カロリーの早見表 | ||||
---|---|---|---|---|
体重 (kg) | 給与量 (g) | カロリー | 消費日数 (800g) | 消費日数 (2kg) |
1 | 103 | 120 | 7.7 | 19.3 |
2 | 140 | 162 | 5.7 | 14.3 |
3 | 186 | 216 | 4.3 | 10.7 |
4 | 233 | 270 | 3.4 | 8.6 |
5 | 272 | 315 | 2.9 | 7.4 |
6 | 295 | 342 | 2.7 | 6.8 |
7 | 336 | 390 | 2.4 | 5.9 |
8 | 372 | 432 | 2.1 | 5.4 |
9 | 414 | 480 | 1.9 | 4.8 |
10 | 466 | 540 | 1.7 | 4.3 |
11 | 497 | 576 | 1.6 | 4.0 |
12 | 528 | 612 | 1.5 | 3.8 |
13 | 559 | 648 | 1.4 | 3.6 |
14 | 590 | 684 | 1.4 | 3.4 |
15 | 621 | 720 | 1.3 | 3.2 |
16 | 652 | 756 | 1.2 | 3.1 |
17 | 683 | 792 | 1.2 | 2.9 |
18 | 714 | 828 | 1.1 | 2.8 |
19 | 745 | 864 | 1.1 | 2.7 |
20 | 776 | 900 | 1.0 | 2.6 |
25 | 1009 | 1170 | 0.8 | 2.0 |
30 | 1293 | 1500 | 0.6 | 1.5 |
40 | 1629 | 1890 | 0.5 | 1.2 |
50 | 2017 | 2340 | 0.4 | 1.0 |
60 | 2483 | 2880 | 0.3 | 0.8 |
ブッチを既存のドライフードに混ぜる量は、わんちゃん毎に違うため、ブッチ公式サイトの給与量計算シートをお使いください。
ブッチドッグフードの1本何日分?月いくら?を計算
ブッチドッグフードはウェットフードのため、ドライフードに比べると量が多いのが特徴です。
例えば、4kgのトイプードルであれば、2kgのブッチで1本9日弱で消費することになり、1ヶ月4本弱の消費量になります。
4kgのトイプードルの場合 | |
---|---|
1本の消費日数 | 8.6日 |
1ヶ月の消費本数 | 4本弱 |
1ヶ月にかかるお金 | 11,880円(2kgを4本購入) |
Q1.ブッチドッグフード(ブラックレーベル)だと月いくらになるの?
4kgのトイプードルの場合、11,880円です。
Q2.ブッチは一本で何日分?
4kgのトイプードルの場合、2kgのブッチ1本で8.6日分・800gのブッチ1本で3.4日分です。
以下がワンちゃんの体重毎の1本あたりの消費日数です。
ブッチの1日の量・カロリーの早見表 | ||
---|---|---|
体重 (kg) | 消費日数 (800g) | 消費日数 (2kg) |
1 | 7.7 | 19.3 |
2 | 5.7 | 14.3 |
3 | 4.3 | 10.7 |
4 | 3.4 | 8.6 |
5 | 2.9 | 7.4 |
6 | 2.7 | 6.8 |
7 | 2.4 | 5.9 |
8 | 2.1 | 5.4 |
9 | 1.9 | 4.8 |
10 | 1.7 | 4.3 |
11 | 1.6 | 4.0 |
12 | 1.5 | 3.8 |
13 | 1.4 | 3.6 |
14 | 1.4 | 3.4 |
15 | 1.3 | 3.2 |
16 | 1.2 | 3.1 |
17 | 1.2 | 2.9 |
18 | 1.1 | 2.8 |
19 | 1.1 | 2.7 |
20 | 1.0 | 2.6 |
25 | 0.8 | 2.0 |
30 | 0.6 | 1.5 |
40 | 0.5 | 1.2 |
50 | 0.4 | 1.0 |
60 | 0.3 | 0.8 |
Q3.ブッチは1本何グラム?
ブッチは1本800gと2kgの商品があります。
Q4.ブッチをパピーに与える場合の量は?
パピーの場合、成犬よりも1日あたりの必須カロリーが多く、下記サイトにてカロリー計算をしてから、ブッチを与えてみてください。(カロリー計算サイト)
例えば、摂取カロリーがピークになる生後4ヶ月、体重2kgの子犬なら1日353kcalの摂取が必要で、ブッチなら1日294gです。